PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
| NOMOR | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN | ||
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3.64 | 0.400 | ||
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3.6 | 0.396 | ||
| 3 | Kecepatan Pelayanan | 3.4 | 0.374 | ||
| 4 | Ketepatan Biaya/Tarif | 3.56 | 0.392 | ||
| 5 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3.48 | 0.383 | ||
| 6 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 3.52 | 0.387 | ||
| 7 | Kesopanan dan Keramahan Petugas | 3.56 | 0.392 | ||
| 8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3.48 | 0.383 | ||
| 9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3.44 | 0.378 | ||
| 3.52 | |||||
| IKM Unit Pelayanan | 88.00 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||
| Kinerja Unit Pelayanan | |||||
HASIL BERDASARKAN PERTANYAAN
Hasil Indeks berdasarkan pertanyaan yang kami berikan



















