PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
NOMOR | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN | ||
1 | Persyaratan Pelayanan | 3.75 | 0.413 | ||
2 | Prosedur Pelayanan | 3.71 | 0.408 | ||
3 | Kecepatan Pelayanan | 3.5 | 0.385 | ||
4 | Ketepatan Biaya/Tarif | 3.67 | 0.404 | ||
5 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3.58 | 0.394 | ||
6 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 3.63 | 0.399 | ||
7 | Kesopanan dan Keramahan Petugas | 3.67 | 0.404 | ||
8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3.58 | 0.394 | ||
9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3.54 | 0.389 | ||
3.63 | |||||
IKM Unit Pelayanan | 90.64 | ||||
Mutu Pelayanan | |||||
Kinerja Unit Pelayanan |
HASIL BERDASARKAN PERTANYAAN
Hasil Indeks berdasarkan pertanyaan yang kami berikan