PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
NOMOR | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN | ||
1 | Persyaratan Pelayanan | 3.77 | 0.415 | ||
2 | Prosedur Pelayanan | 3.73 | 0.410 | ||
3 | Kecepatan Pelayanan | 3.55 | 0.391 | ||
4 | Ketepatan Biaya/Tarif | 3.73 | 0.410 | ||
5 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3.64 | 0.400 | ||
6 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 3.64 | 0.400 | ||
7 | Kesopanan dan Keramahan Petugas | 3.68 | 0.405 | ||
8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3.64 | 0.400 | ||
9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3.55 | 0.391 | ||
3.66 | |||||
IKM Unit Pelayanan | 91.47 | ||||
Mutu Pelayanan | |||||
Kinerja Unit Pelayanan |
HASIL BERDASARKAN PERTANYAAN
Hasil Indeks berdasarkan pertanyaan yang kami berikan