PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
| NOMOR | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN | ||
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3.54 | 0.389 | ||
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3.54 | 0.389 | ||
| 3 | Kecepatan Pelayanan | 3.35 | 0.369 | ||
| 4 | Ketepatan Biaya/Tarif | 3.5 | 0.385 | ||
| 5 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3.42 | 0.376 | ||
| 6 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 3.42 | 0.376 | ||
| 7 | Kesopanan dan Keramahan Petugas | 3.46 | 0.381 | ||
| 8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3.42 | 0.376 | ||
| 9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3.38 | 0.372 | ||
| 3.45 | |||||
| IKM Unit Pelayanan | 86.19 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||
| Kinerja Unit Pelayanan | |||||
HASIL BERDASARKAN PERTANYAAN
Hasil Indeks berdasarkan pertanyaan yang kami berikan



















